HI2630 užtikrina greitus ir tikslius laidumo (EC) ir TDS matavimus, naudojant „Hanna Instruments®“ HI763100 skaitmeninį laidumo elektrodą su integruotu temperatūros jutikliu. Zondas turi unikalų serijos numerį ir, jį prijungus, matuoklis automatiškai jį atpažįsta. Intuityvus dizainas supaprastina konfigūravimą, kalibravimą ir matavimą.
Didelis ekranas su talpiniais klavišais Matuoklis pasižymi 5,5 colio (14 cm) LCD ekranu. Didelis ekranas užtikrina platų 130° matymo kampą.
Pagrindinės savybės
-
Automatinis parametrų atpažinimas
-
Matavimo vienetų pasirinkimas:
-
Laidumas: μS/cm, mS/cm
-
TDS: ppm (mg/L), g/L
-
-
Reguliuojama skiriamoji geba EC matavimams
-
Supaprastintas valdymas rutiniams matavimams
-
Specialus GLP klavišas
-
Vidinis laikrodis ir data
Išsamus funkcijų aprašymas
Skaitmeninio zondo įvestis
Tiesiog prijunkite kiekvieną zondą per 3,5 mm jungtį; skaitmeniniai išmanieji elektrodai („Digital Smart Electrodes“) atpažįstami automatiškai.
Aiškūs tekstiniai parodymai
HI2630 ekrano apačioje pateikia aiškias, išsamias tekstines užuominas.
GLP (Geroji laboratorinė praktika)
Jutiklis išsaugo paskutinio kalibravimo duomenis, įskaitant datą, laiką ir naudotus standartus.
Talpinė jutiklinė klaviatūra
HI2630 turi jautrius talpinius jutiklinius mygtukus, užtikrinančius tikslų klavišų paspaudimą naršant meniu ir ekranuose. Kadangi jie yra ekrano dalis, mygtukai niekada neužsikemša mėginių likučiais.
Lengvai skaitomas LCD ekranas
HI2630 pasižymi 5,5 colio (14 cm) LCD ekranu, kurį aiškiai matysite iš daugiau nei 5 m atstumo. Didelis ekranas su plačiu 150° matymo kampu užtikrina vieną lengviausiai skaitomų LCD ekranų pramonėje
| Parametras | Charakteristika | Specifikacija |
| EC (naudojant HI763100 keturių žiedų laidumo zondą) | Diapazonas | 0.00 iki 29.99 μS/cm; 30.0 iki 299.9 μS/cm; 300 iki 2999 μS/cm; 3.00 iki 29.99 mS/cm; 30.0 iki 200.0 mS/cm; iki 500.0 mS/cm absoliutus laidumas ‡ |
| Skiriamoji geba | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
| Tikslumas (@25°C) | ±1% rodmens (±0.05 μS/cm arba 1 skaitmuo, priklausomai nuo to, kas didesnis) | |
| Kalibravimas | Elemento koeficiento (cell factor) kalibravimas. Galimi šeši standartai: 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm. Vieno taško poslinkis: 0.00 μS/cm | |
| Temperatūros kompensavimas |
• Automatinis, nuo -5 iki 100 °C • NoTC, galima pasirinkti absoliučiam laidumui matuoti |
|
| Temperatūros koeficientas | nuo 0.00 iki 6.00 %/°C (tik EC ir TDS); (numatytasis 1.90 %/°C) | |
| TDS (naudojant HI763100 keturių žiedų laidumo zondą) | Diapazonas | 0.00 iki 14.99 ppm (mg/L); 15.0 iki 149.9 ppm; 150 iki 1499 ppm; 1.50 iki 14.99 g/L; 15.0 iki 100.0 g/L; iki 400.0 g/L absoliutus TDS ‡ (su 0.80 koeficientu) |
| Skiriamoji geba | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/L; 0.1 g/L | |
| Tikslumas (@25°C) | ±1% rodmens (±0.03 ppm arba 1 skaitmuo, priklausomai nuo to, kas didesnis) | |
| TDS koeficientas | nuo 0.40 iki 0.80 (numatytasis 0.50) | |
| Temperatūra | Diapazonas | nuo -20.0 iki 120.0°C; nuo -4.0 iki 248.0°F ** |
| Tikslumas (@25°C) | ±0.5°C (0.9°F) | |
| Papildomos specifikacijos | Sąsaja | USB-C |
| Maitinimas | USB Type C (5 VDC; 500 mA) | |
| Aplinka | nuo 0 iki 50°C; maks. 95 % RH be kondensacijos | |
| Matmenys ir svoris | 205 x 160 x 77 mm; apie 0.85 kg |


