HI6000-3 modulis matuoja laidumą plačiame diapazone nuo 0,001 μS/cm iki 1 S/cm, TDS, varžą, druskingumą ir temperatūrą.
HI6000-3 modulis taip pat palaiko didelio grynumo vandens, naudojamo farmacijos pramonėje, matavimą. Programa apima skaitiklio patikrą, elementų patvirtinimo programas, o HI6000-3 modulis yra užprogramuotas trims USP <645> masinio vandens analizės etapams. Matuoklis padės atlikti matavimo veiksmus ir praneš, kai matavimas neatitinka specifikacijų. Ataskaitas galima generuoti ir išsaugoti.
Matavimai
- Matavimo vieneto pasirinkimas
- Laidumas – μS/cm, mS/cm
- Savitoji varža – Ω·cm, kΩ·cm, MΩ·cm
- TDS – ppm, ppt
- Druskingumas – ppt, PSU, %
Kalibravimas
- Laidumo kalibravimas iki penkių taškų, naudojant:
- Poslinkis: 0 μS/cm (oru)
- Nuolydis: 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5000 μS/cm, 12880 μS/cm, 80000 μS/cm ir 111800 μS/cm arba pasirinktiniai standartai
- Druskingumo (%) kalibravimas naudojant 100 % druskingumo standartą
Specifikacijos
Specifikacijos | HI6000 su HI6000-3 EC moduliu | |
Laidumas | Diapazonas* | 0,000 iki 9,999 μS/cm 10,00 iki 99,99 μS/cm 100,0 iki 999,9 μS/cm 1,000 iki 9,999 mS/cm 10,00 iki 99,99 mS/cm 100,0 iki 1000,0 mS/cm |
Rezoliucija | 0,001 μS/cm 0,01 μS/cm 0,1 μS/cm 0,001 mS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm |
|
Tikslumas | ±1 % rodmens arba ±0,010 μS/cm, atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis | |
Ląstelės konstanta | 0,0500 iki 200,0000 /cm | |
Kalibravimo tipas | Automatinis arba rankinis | |
Kalibravimo taškai | Vienvietis; Iki 5 | |
Kalibravimo tirpalai | 84,00 μS/cm; 1,413 mS/cm; 5,000 mS/cm; 12,88 mS/cm; 80,00 mS/cm; 111,8 mS/cm | |
Temperatūros kompensavimas | Linijinis; Natūralus; Standartinis; Išjungta | |
Etaloninė temperatūra | 5,0 iki 30,0°C (41,0 iki 86,0°F, 278,2 iki 303,2K) | |
Temperatūros koeficientas | 0,00 iki 10,00 %/°C | |
Atsparumas | Diapazonas | 1,0 iki 99,9 Ω·cm; 100 iki 999 Ω·cm; 1,00 iki 9,99 KΩ·cm; 10,0 iki 99,9 KΩ·cm; 100 iki 999 KΩ·cm; 1,00 iki 9,99 MΩ·cm; 10,0 iki 100,0 MΩ·cm |
Rezoliucija | 0,1 Ω·cm; 1 Ω·cm; 0,01 KΩ·cm; 0,1 KΩ·cm; 1 KΩ·cm; 0,01 MΩ·cm; 0,1 MΩ·cm | |
Tikslumas | ±1 % rodmens arba ±1 Ω·cm, atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis | |
Bendras ištirpusių kietųjų medžiagų kiekis (TDS) | Diapazonas | 0,000 iki 9,999 ppm 10,00 iki 99,99 ppm 100,0 iki 999,9 ppm 1,000 iki 9,999 ppt 10,00 iki 99,99 ppt 100,0 iki 400,0 ppt (faktinis TDS su 1,00 koeficientu) |
Rezoliucija | 0,001 ppm 0,01 ppm 0,1 ppm 0,001 ppt 0,01 ppt 0,1 ppt |
|
Tikslumas | ±1 % rodmens arba ±0,01 ppm, atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis | |
Druskingumas | Diapazonas | Nuo 0,00 iki 42,00 PSU (praktinė druskingumo skalė) 0,00–80,00 ppt (natūralus jūros vanduo) 0,0–400,0 % (procentų skalė) |
Rezoliucija | 0.01 PSU 0.01 ppt 0.1 % |
|
Tikslumas | ±1 % rodmens | |
Kalibravimas | 1 taškas, naudojant 100 % druskingumo kalibravimo tirpalą (tik % skalė) | |
Temperatūra | Diapazonas* | -20,0 iki 120,0°C / -4,0 iki 248,0°F / 253,2 iki 393,2K |
Rezoliucija | 0,1°C; 0,1°F; 0,1K | |
Tikslumas | ±0,2°C; ±0,4°F; ±0,2K | |
Kalibravimas | Vieno taško, reguliuojamas |
*Diapazoną gali riboti zondo ribos.