Nešiojamasis daugiaparametris matuoklis HI98594 sukurtas taip, kad atlaikytų sudėtingas aplinkos sąlygas, kuriomis būtina atlikti bandymus vietoje. Jis pasižymi tvirta konstrukcija ir praktišku daugiaparametriniu zondu, todėl jį lengva naudoti įvairiose srityse. Šis rankinis matuoklis matuoja 14 atskirų vandens parametrų ir atitinka IP67 apsaugos klasę, o zondas atitinka IP68 standartą, todėl gali būti nuolat panardintas į vandenį.
HI98594 turi „Bluetooth 5.0“ ryšį ir visišką suderinamumą su „Hanna Lab“ programėle, todėl vietoje galima lengvai ir patikimai perduoti duomenis į debesijos sistemą.
Šis vandens tyrimų matuoklis yra idealus sprendimas matavimams įvairiose srityse, įskaitant:
- Paviršinio vandens matavimus
- Jūros vandens matavimus
- Nuotekų matavimus
- Švietimo ir mokslinių tyrimų taikymą
- Požeminio vandens matavimus
- Akvakultūros stebėseną
- Statybų ir aplinkos atkūrimo bandymus
Pažangaus daugiaparametrio matuoklio HI98594 savybės
Tikslumas jūsų delne
HI98594 yra pažangus, itin tikslus rankinis matuoklis, suteikiantis tvirtą ir praktišką sprendimą vandeniui matuoti bet kur. Dėl rankinės konstrukcijos šis matuoklis gali būti naudojamas įvairiose aplinkose, o nešiojamasis dėklas leidžia patogiai jį transportuoti į skirtingas vietas.
Patikimi vandens tyrimai bet kur
Šis pažangus rankinis vandens analizės matuoklis sukurtas taip, kad atlaikytų įvairias aplinkos sąlygas ir būtų tinkamas įvairioms reikmėms – nuo požeminio vandens analizės iki akvakultūros stebėsenos. Daugiaparametriniame zonde yra visi reikalingi jutikliai vienu metu matuoti kelis parametrus, todėl užtikrinami tikslūs matavimo rezultatai.
Matuoja 14 parametrų
HI98594 turi daugiaparametrinį zondą, skirtą 14 pagrindinių vandens parametrų matuoti. Ekrane vienu metu galima rodyti nuo 1 iki 12 parametrų. Šie parametrai:
- pH
- mV
- ORP (oksidacijos-redukcijos potencialas)
- Ištirpęs deguonis (ppm)
- Ištirpęs deguonis (%)
- EC (elektrinis laidumas)
- EC (absoliutusis elektrinis laidumas)
- Savitoji varža
- TDS (bendras ištirpusių medžiagų kiekis)
- Druskingumas
- Jūros vandens σ
- Drumstumas
- Atmosferos slėgis
- Temperatūra
Daugiaparametris zondas, užtikrinantis patogų naudojimą
Zondas HI7698594 suteikia patogų sprendimą vienu metu tirti kelis parametrus. Standartiškai įmontuotame zonde yra kombinuotas pH/ORP jutiklis, kombinuotas EC/drumstumo jutiklis, optinis ištirpusio deguonies jutiklis ir temperatūros jutiklis. Paprastos srieginės, spalvomis pažymėtos jungtys ir automatinis jutiklių atpažinimas leidžia lengvai pakeisti ir įdiegti jutiklius.
Didelis tikslumas, kad ir kur keliautumėte
Kompaktiškas, rankinis HI98594 dydis leidžia jį lengvai transportuoti ir patogiai naudoti net sudėtingiausiomis sąlygomis. Tvirtas nešiojimo dėklas su termiškai suformuotu, išlietų kontūrų vidumi užtikrina, kad visi priedai ir tirpalai būtų saugiai laikomi ir lengvai transportuojami.
Duomenų registravimo galimybė
HI98594 vandens parametrų matuoklis gali išsaugoti iki 50 000 matavimų, kurių intervalas gali būti nuo 1 sekundės iki 3 valandų. Taip pat galima naudoti matavimų registravimą pagal poreikį. Prijungus prie kompiuterio, visa užregistruota informacija perduodama universaliu .csv formatu. Duomenims išgauti nereikia papildomos programinės įrangos.
Išmanūs sprendimai išmanesniems tyrimams
„Bluetooth 5.0“ ryšys leidžia HI98594 tiesiogiai perduoti duomenis į „Hanna Lab“ programėlę, todėl duomenis galima nuotoliniu būdu pasiekti ir perduoti naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį. Visiems parametrams galima naudoti registravimą pagal poreikį ir automatinį registravimą. Duomenis galima lengvai peržiūrėti ir bendrinti el. paštu, taip išvengiant įprasto vėlavimo perduodant duomenis iš lauko darbų.
Automatiniai matuoklio ir zondo programinės aparatinės įrangos atnaujinimai galimi tiesiogiai per „Hanna Lab“ programėlę. Norint atnaujinti įrenginį, nereikia jungti kompiuterio.
„Quick-DIN“ jungtis vandeniui atspariam sujungimui
Šis rankinis daugiaparametris matuoklis prie komplekte esančio zondo jungiamas viena vandeniui atsparia „Quick-DIN“ jungtimi, todėl zondą galima greitai ir lengvai prijungti bei atjungti. Prijungus zondą, matuoklis jį automatiškai aptinka – nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų.
Paprastas duomenų perdavimas ir įkrovimas
Standartinė USB Type-C jungtis leidžia lengvai perduoti duomenis į atmintuką, kompiuterį ar kitus suderinamus įrenginius. Ši jungtis taip pat naudojama vidinei ličio jonų baterijai įkrauti.
Dvigubas maitinimas nepertraukiamam darbui
HI98594 turi įmontuotą ličio jonų bateriją, kuri yra pagrindinis prietaiso energijos šaltinis. Papildomas maitinimo šaltinis – keturios 1,5 V AA šarminės baterijos – užtikrina nepertraukiamą nešiojamojo vandens matuoklio veikimą, kai ličio jonų baterija išsikrauna. Maitinimo šaltinis pakeičiamas automatiškai, todėl matavimai gali būti tęsiami be pertraukos.
Apie HI7698594
Šis kompaktiškas daugiaparametris zondas yra visiškai atsparus vandeniui ir turi apsauginį skydelį, todėl idealiai tinka vandens matavimams sudėtingomis sąlygomis. HI7698594 standartiškai turi šiuos spalvomis pažymėtus, automatiškai atpažįstamus jutiklius:
HI7698194-1
Kombinuotas pH/ORP jutiklis
- PEI korpuso pH jutiklis su stikliniu antgaliu
- Platininis ORP jutiklis
- Dviguba jungtis su geliniu KCl elektrolitu
HI7698594-4
Kombinuotas EC/drumstumo jutiklis
- Keturių elektrodų laidumo jutiklis
- Drumstumo jutiklis atitinka ISO 7027 standartus
- Drumstumo matavimo diapazonas: nuo 0,0 iki 1000 FNU
HI7698194-1
Optinis ištirpusio deguonies jutiklis
- Nereikia dažnai kalibruoti
- Greiti rodmenys ir puikus stabilumas
- Didelis tikslumas esant labai mažoms deguonies koncentracijoms
- Idealiai tinka sudėtingoms reikmėms
Taip pat galima įsigyti papildomą srauto kamerą (HI-7698297), skirtą naudoti kartu su HI-98594 ir HI-7698594, kai reikalingos specifinės taikymo sąlygos, pavyzdžiui, mažo srauto mėginių ėmimas atliekant požeminio vandens analizę.
HI98XXX šeimos dalis
HI98594 vandens analizės matuoklis priklauso HI98XXX rankinių vandens tyrimų matuoklių šeimai. Šie matuokliai apima platų skirtingų parametrų spektrą ir siūlo įvairias parinktis, tinkamas įvairioms reikmėms, pramonės reikalavimams ir standartams.
Techninės specifikacijos
pH / mV
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | 0,00–14,00 pH / ±600,0 mV |
| Skiriamoji geba | 0,01 pH / 0,1 mV |
| Tikslumas | ±0,02 pH / ±0,5 mV |
| Kalibravimas | Automatinis vieno taško greitasis kalibravimas naudojant HI-9828-25; automatinis vieno, dviejų arba trijų taškų kalibravimas, automatiškai atpažįstant penkis standartinius buferinius tirpalus (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01) arba vieną pasirinktinį buferinį tirpalą |
ORP
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | ±2000,0 mV |
| Skiriamoji geba | 0,1 mV |
| Tikslumas | ±1,0 mV |
| Kalibravimas | Automatinis viename pasirinktiniame taške (santykinis mV) |
EC
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | 0–200 mS/cm; 0–400 mS/cm (absoliutusis) |
| Skiriamoji geba | Rankinis: 1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm.Automatinis: 1 μS/cm nuo 0 iki 9999 μS/cm; 0,01 mS/cm nuo 10,00 iki 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm nuo 100,0 iki 400,0 mS/cm.Automatinis (mS/cm): 0,001 mS/cm nuo 0,000 iki 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm nuo 10,00 iki 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm nuo 100,0 iki 400,0 mS/cm |
| Tikslumas | ±1 % rodmens arba ±1 μS/cm – priklausomai nuo to, kuri reikšmė didesnė |
| Kalibravimas | Vieno taško greitasis kalibravimas naudojant HI-9828-25; vieno taško kalibravimas naudojant vieną iš šešių standartinių tirpalų (84 μS/cm; 1413 μS/cm; 5,00 mS/cm; 12,88 mS/cm; 80,0 mS/cm; 111,8 mS/cm) arba pasirinktiniame taške |
TDS
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | 0–400 000 mg/l (didžiausia reikšmė priklauso nuo TDS koeficiento) |
| Skiriamoji geba | Rankinis: 1 ppm (mg/l); 0,001 ppt (g/l); 0,01 ppt (g/l); 0,1 ppt (g/l); 1 ppt (g/l).Automatinis: 1 ppm (mg/l) nuo 0 iki 9999 ppm (mg/l); 0,01 ppt (g/l) nuo 10,00 iki 99,99 ppt (g/l); 0,1 ppt (g/l) nuo 100,0 iki 400,0 ppt (g/l).Automatinis ppt (g/l): 0,001 ppt (g/l) nuo 0,000 iki 9,999 ppt (g/l); 0,01 ppt (g/l) nuo 10,00 iki 99,99 ppt (g/l) |
| Tikslumas | ±1 % rodmens arba ±1 ppm (mg/l) – priklausomai nuo to, kuri reikšmė didesnė |
| Kalibravimas | Pagrįstas laidumo kalibravimu |
Savitoji varža
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | 0–999 999 Ω•cm; 0–1000,0 kΩ•cm; 0–1,0000 MΩ•cm |
| Skiriamoji geba | 1 Ω•cm; 0,1 kΩ•cm; 0,0001 MΩ•cm |
| Kalibravimas | Pagrįstas laidumo arba druskingumo kalibravimu |
Druskingumas
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | 0,00–70,00 PSU |
| Skiriamoji geba | 0,01 PSU |
| Tikslumas | ±2 % rodmens arba ±0,01 PSU – priklausomai nuo to, kuri reikšmė didesnė |
| Kalibravimas | Vieno taško kalibravimas naudojant pasirinktinį tirpalą |
Jūros vandens σ
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | 0,0–50,0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Skiriamoji geba | 0,1 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Tikslumas | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Kalibravimas | Pagrįstas laidumo arba druskingumo kalibravimu |
Drumstumas
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | 0,0–99,9 FNU |
| Skiriamoji geba | 0,1 FNU nuo 0,0 iki 99,0 FNU; 1 FNU nuo 100 iki 1000 FNU |
| Tikslumas | ±0,3 FNU arba ±2 % rodmens – priklausomai nuo to, kuri reikšmė didesnė |
| Kalibravimas | Automatinis 1, 2 arba 3 taškų kalibravimas ties 0, 20 ir 200 FNU arba pasirinktinis kalibravimas |
Ištirpęs deguonis
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | 0,0–500,0 % prisotinimo; 0,00–50,00 ppm (mg/l) |
| Skiriamoji geba | 0,1 % prisotinimo; 0,01 ppm (mg/l) |
| Tikslumas | ±1,5 % rodmens ±0,01 mg/l, kai diapazonas 0,00–20,00 mg/l; ±5 % rodmens, kai diapazonas 20,00–50,00 mg/l; ±1,5 % rodmens ±0,1 %, kai diapazonas 0,0–200,0 %; ±5 % rodmens, kai diapazonas 200,0–500,0 % prisotinimo |
| Kalibravimas | Vieno taško greitasis kalibravimas vandeniu prisotintame ore; vieno arba dviejų taškų kalibravimas ties 100 % ir 0 %; vieno taško kalibravimas naudojant pasirinktinį tirpalą, % prisotinimą arba mg/l |
| Aukščio kompensavimas | Automatinis: 420–850 mmHg |
Atmosferos slėgis
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | 450–850 mmHg; 17,72–33,46 inHg; 600,0–1133,2 mbar; 8,702–16,436 psi; 0,5921–1,1184 atm; 60,00–113,32 kPa |
| Skiriamoji geba | 0,1 mmHg; 0,01 inHg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa |
| Tikslumas | ±3 mmHg, kai temperatūra nuo kalibravimo temperatūros skiriasi ne daugiau kaip ±15 °C |
| Kalibravimas | Automatinis viename pasirinktiniame taške |
Temperatūra
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Diapazonas | −5,00–55,00 °C; 23,00–122,00 °F; 268,15–323,15 K |
| Skiriamoji geba | 0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K |
| Tikslumas | ±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K |
| Kalibravimas | Vieno taško kalibravimas naudojant pasirinktinę reikšmę |
Papildomos specifikacijos
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Temperatūros kompensavimas | Automatinis nuo −5 iki 50 °C (23–122 °F) |
| Duomenų registravimo atmintis | 50 000 įrašų registruojant intervalais arba 15 000 įrašų registruojant pagal poreikį visus parametrus |
| Duomenų registravimo intervalas | Nuo 1 sekundės iki 3 valandų |
| Ryšys | USB-C (HOST funkcijos) – išorinės atminties įrenginio pagrindinis įrenginys; USB-C (įrenginio funkcijos) – išorinės atminties įrenginys |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Aplinkos sąlygos | 0–50 °C (32–122 °F); santykinė drėgmė 100 %; IP67 |
| Baterijos tipas / veikimo trukmė | 1,5 V AA baterijos (4 vnt.); įmontuota ličio jonų baterija (1 vnt.) / 90 val. naudojant AA baterijas ir 35 val. naudojant ličio jonų bateriją, be ekrano apšvietimo ir „Bluetooth“ |
| Matmenys / svoris | 185 × 93 × 35,2 mm / 435 g |
Zondo specifikacijos
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Jutiklių įėjimai | Trys – pH/ORP, DO, EC arba EC/drumstumas |
| Mėginio aplinka | Gėlas, sūrokas ir jūros vanduo |
| Apsauga nuo vandens | IP68 |
| Darbinė temperatūra | −5–55 °C |
| Laikymo temperatūra | −20–70 °C |
| Didžiausias panardinimo gylis | 20 m (66 pėdos) |
| Matmenys (be kabelio) | 342 mm; 46 mm skersmuo |
| Svoris (be jutiklių) | 570 g |
| Kabelis | Daugiagyslis, daugiavarinis ekranuotas kabelis su vidiniu tvirtumo elementu, skirtas 68 kg (150 svarų) periodinei apkrovai |
| Medžiagos, besiliečiančios su matuojama terpe | Korpusas – ABS; sriegiai – nailonas; apsauginis skydelis – ABS/316 nerūdijantis plienas; temperatūros jutiklis – 316 nerūdijantis plienas; O žiedai – EPDM |
Jutiklių specifikacijos
HI7698194-0 pH jutiklis
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Matavimo tipas | pH, mV (pH) |
| Matavimo diapazonas | 0,00–13,00 pH; ±600,0 mV |
| Temperatūros diapazonas | −5–55 °C |
| Spalvinis kodas | Raudona |
| Medžiagos | Stiklinis antgalis, žemos temperatūros stiklas, keraminė jungtis, PEI korpusas, gelinis elektrolitas ir dviguba atskaitos sistema |
| Priežiūros tirpalas | HI-70300 laikymo tirpalas |
| Matmenys | 118 × 15 mm |
HI7698194-1 pH/ORP jutiklis
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Matavimo tipas | pH, mV (pH), ORP |
| Matavimo diapazonas | 0,00–13,00 pH; ±600,0 mV; ±2000,0 mV |
| Temperatūros diapazonas | −5–55 °C |
| Spalvinis kodas | Raudona |
| Medžiagos | Stiklinis antgalis (pH); Pt (ORP), žemos temperatūros stiklas, keraminė jungtis, PEI korpusas, gelinis elektrolitas ir dviguba atskaitos sistema |
| Priežiūros tirpalas | HI-70300 laikymo tirpalas |
| Matmenys | 118 × 15 mm |
HI7698594-4 EC / drumstumo jutiklis
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Matavimo tipas | EC; FTU |
| Matavimo diapazonas | 0–200,0 mS/cm; 0,0–400 mS/cm (absoliutusis); 0,0–1000 FNU |
| Temperatūros diapazonas | −5–55 °C |
| Spalvinis kodas | – |
| Medžiagos | Korpusas: ABS/EPOXY PMMA |
| Priežiūros tirpalas | Nėra |
| Matmenys | 111 × 17 mm |
HI7698594-3 EC jutiklis
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Matavimo tipas | EC |
| Matavimo diapazonas | 0–200,0 mS/cm; 0,0–400 mS/cm |
| Temperatūros diapazonas | −5–55 °C |
| Spalvinis kodas | – |
| Medžiagos | Korpusas: ABS/EPOXY |
| Priežiūros tirpalas | Nėra |
| Matmenys | 111 × 17 mm |
HI7698594-5 optinis ištirpusio deguonies jutiklis
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Matavimo tipas | DO (% prisotinimo ir koncentracija) |
| Matavimo diapazonas | 0,0–500,0 %; 0,00–50,00 mg/l |
| Temperatūros diapazonas | Pateiktame šaltinyje nenurodytas |
| Spalvinis kodas | Žalia |
| Medžiagos | Polipropileno antgalis; korpusas – ABS |
| Priežiūros tirpalas | Nėra |
| Matmenys | 99 × 17 mm |


